BOSCH GTC 12V-450-13 Termokamera, 0601083901
Kód: 0.601.083.901
Autorizovaný predajca

30 rokov na trhu
Dôverujte odborníkom

Spoľahlivý servis

Rozvoz tovaru
Podrobný popis
BOSCH GTC 12V-450-13 Termokamera, 0601083901
Tento variant termokamery GTC 12V-450-13 je dodávaný s adaptérom na štandardné alkalické batérie (AA), čo poskytuje flexibilitu v prípade, že nemáte prístup k nabíjačke. Stále však zachováva možnosť použitia 12V Li-Ion akumulátora (dokupuje sa samostatne).
Hlavné vlastnosti
- Flexibilné napájanie: Dodávané so 4x AA batériami a adaptérom.
- Okamžitá vizualizácia teplotných rozdielov na 2,8" displeji.
- Robustná konštrukcia (IP54) vhodná na stavenisko.
- Funkcia obraz v obraze a prenos dát cez USB-C.
- Určené pre: Občasné inšpekcie, revíznych technikov.
Technické parametre
- Rozsah merania: -20 °C až +450 °C
- Veľkosť IČ snímača: 256 x 192 px
- Tepelná citlivosť (NETD): <=50 mK
- Zorné pole (FOV): 56° x 42°
- Napájanie: 4x 1,5 V LR6 (AA) s adaptérom
- Pamäť: 500 obrázkov
- Hmotnosť: 0,4 kg
- Ochrana: IP54
Obsah balenia:
- Adaptér na alkalické batérie AA1 (1.608.M00.C1B)
- 4× batéria 1,5 V LR6 (AA)
- 1× taška na náradie
- Kábel USB-C® (1.600.A01.L6H)
- Upozornenie: Li-Ion akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia (obsahuje AA batérie).
Výrobca:
Robert Bosch Power Tools GmbH, ax-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko kontak@bosch.de +49 (0) 711 400 40990
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termodetektory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.4 kg |
| EAN: | 4053423322361 |
| Napätie akumulátora: | 12,0 V |
| Rozsah merania: | −20 °C až +450 °C |
| Presnosť merania IČ: | ± 2 °C (stredový bod) |
| Rozlíšenie: | 0,1 |
| Laserová dióda: | Laserová trieda 2, 645-660 nm |
| Tepelná citlivosť (NETD): | <=50 mK |
| Veľkosť IČ snímača, šírka: | 256 pixelov |
| Veľkosť IČ snímača, výška: | 192 pixelov |
| Počet bodov merania: | 49152 |
| Zorné pole (FOV): | 56° x 42° |
| Elektrické napájanie a prevádzkový čas: | 4× 1,5 V LR6 (AA) – 4 hodiny, 1× GBA 12 V – 8 hodín |
| Pamäť obrázkov (počet obrázkov): | 500 |
| Typ pamäte: | Interná pamäť |
| Formát súboru, obrázok: | .jpg |
| Prenos údajov: | USB-C® |
| Ochrana proti nárazom: | 2 |
| Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: | IP54 (okrem akumulátora alebo akumulátorového adaptéra) |
| Hmotnosť: | 0,4 |
| Veľkosť displeja: | 2,8" |
| Prevádzková teplota, od: | -10 |
| Prevádzková teplota, až do: | 50 |
| Pracovná teplota: | -10 – 50 |
| Teplota skladovania, od: | -20 |
| Teplota skladovania, až do: | 50 |
| Skladovacia teplota: | -20 – 50 |
| Zaostrovacia vzdialenosť, minimálna: | 0,5 |
| Obnovovacia frekvencia termosnímok: | 9 |
| Meracia aplikácia: | Termosnímka |
| Min./max. alarm: | nie |
| Automatická stupnica / manuálna stupnica: | áno |
| Selektívne body merania: | nie |
| Funkcia úprav: | áno |
| Vrstvenie obrázkov: | áno |
| Funkcia obraz v obraze: | áno |
| Videosnímanie: | nie |
| Integrovaná digitálna kamera: | áno |
| Nastaviteľný emisný stupeň: | áno |
| Automatické označenie horúceho a studeného stupňa: | áno |
| Bluetooth: | Nie |
| Režim zisťovania tepelných mostov: | nie |
| Režim výstrahy pred plesňou: | nie |
| Pripojenie meracieho snímača typu K: | nie |
| Prídavné označenie meraného poľa: | nie |
| LED: | áno |
| Meranie min, max a vodiča pod napätím: | nie |
| Nastaviteľná prahová stupnica: | nie |
| Priamy výber materiálu: | nie |
| Autotest: | nie |
| Možnosť výberu jazyka: | nie |
| Výmena meracej jednotky: | nie |
| Zvuk: | nie |
| Funkcia Hold: | nie |
| Veľkosť IČ snímača: | 256 pixelov x 192 pixelov |
