Akumulátorový rázový uťahovač BOSCH GDS 18V-450 PC 2x4.0 Ah ProCORE (06019K4102)
Kód: 0.601.9K4.102
Autorizovaný predajca

30 rokov na trhu
Dôverujte odborníkom

Spoľahlivý servis

Rozvoz tovaru
Podrobný popis
BOSCH GDS 18V-450 PC Akumulátorový rázový uťahovač – sila ProCORE technológie
Potrebujete náradie, ktoré vás podrží pri celodennej montáži bez nutnosti častého nabíjania? Akumulátorový rázový uťahovač BOSCH GDS 18V-450 PC v tomto sete obsahuje dve batérie ProCORE18V 4.0Ah. Tie ponúkajú výkon štandardnej batérie pri polovičnej veľkosti a hmotnosti, čo v kombinácii s povoľovacím momentom 800 Nm robí z tohto stroja neporaziteľného partnera.Digitálna kontrola priamo vo vrecku
Vďaka integrovanému modulu Bluetooth GCY 42 a aplikácii BOSCH Toolbox si môžete nastaviť režimy A (kov) a B (drevo) presne podľa vašich potrieb. Inteligentná ochrana zabráni strateniu matíc pri uvoľňovaní a poškodeniu skrutiek pri uťahovaní. Tento set v odolnom L-BOXXe je kompletné riešenie pre profesionálne autoservisy, zámočnícke dielne a stavebné firmy.Hlavné vlastnosti a výhody setu GDS 18V-450 PC ProCORE
🔹Dve batérie ProCORE 4.0 Ah pre maximálnu hustotu energie🔹Bluetooth modul GCY 42 pre individualizáciu náradia
🔹Masívny povoľovací moment 800 Nm
🔹Rýchlonabíjačka GAL 18V-40 šetrí váš čas
🔹Tri stupne rýchlosti a momentu (0-250/330/450 Nm)
🔹Bezuhlíkový motor zvyšuje efektivitu
🔹Ochrana materiálu vďaka predvoleným režimom
🔹Systém L-BOXX pre bezpečný transport
🔍Kompatibilné batérie nájdete v našej ponuke [tu]
🔍 Nástroje k náradiu nájdete v našej ponuke [tu]
Technické parametre a vlastnosti
| Napätie akumulátora | 18,0 V |
| Typ batérie | ProCORE18V Li-Ion |
| Max. uťahovací moment | 450 Nm |
| Max. záberový moment | 800 Nm |
| Frekvencia príklepu | 0 - 3300 min-1 |
| Váha bez batérie | 1,6 kg |
| Veľkosť skrutiek | M10 - M20 |
Obsah balenia
🔹Rázový uťahovač GDS 18V-450 PC🔹2x batéria ProCORE18V 4.0Ah
🔹Rýchlonabíjačka GAL 18V-40
🔹Modul Bluetooth GCY 42
🔹L-BOXX 136 a vložka
Často kladené otázky (FAQ)
Aký je rozdiel medzi ProCORE a bežnou batériou?Batérie ProCORE využívajú novú generáciu článkov a lepšie odvádzanie tepla (COOLPACK 2.0), čo umožňuje čerpať vyšší prúd po dlhšiu dobu bez prehriatia akumulátora.
Čo znamená záberový moment 800 Nm?
Je to maximálna sila, ktorú uťahovač vyvinie na krátky moment pri povoľovaní, čo je kľúčové pre povolenie starých, zahrdzavených alebo veľmi silno utiahnutých matíc.
Môžem set doplniť o batérie s inou kapacitou?
Áno, vŕtačka je plne kompatibilná so všetkými akumulátormi BOSCH Professional 18V, vrátane štandardných GBA batérií.
Výrobca:
Robert Bosch Power Tools GmbH, ax-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko kontak@bosch.de +49 (0) 711 400 40990
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rázové akumulátorové uťahovače a skrutkovače |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.6 kg |
| EAN: | 4059952568133 |
| Rozmery náradia (šírka): | 77 mm |
| Rozmery náradia (dĺžka): | 169 mm |
| Rozmery náradia (výška): | 214 mm |
| Rozmery balenia (šírka): | 360 mm |
| Rozmery balenia (dĺžka): | 440 mm |
| Rozmery balenia (výška): | 155 mm |
| Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška): | 360 x 440 x 155 mm |
| Voľnobežné otáčky od: | 0 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky až do: | 1 000 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky: | 0-1 000 ot/min. |
| Napätie akumulátora: | 18,0 V |
| Držiak nástrojov: | 1/2" štvorhran |
| Záberový moment max.: | 800 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu min. 1. úroveň: | 0 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu max. 1. úroveň: | 250 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu min./max. 1. úroveň: | 0/250 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu min. 2. úroveň: | 0 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu max. 2. úroveň: | 330 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu min./max. 2. úroveň: | 0/330 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu min. 3. úroveň: | 0 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu max. 3. úroveň: | 450 Nm |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max. 3. úroveň: | 0/450 Nm |
| Voľnobežné otáčky 1. úroveň od: | 0 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky 1. úroveň do: | 1 000 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky (1. stupeň): | 0-1 000 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky 2. úroveň od: | 0 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky 2. úroveň do: | 1 500 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky (2. stupeň): | 0-1 500 ot/min. |
| Voľnobežné otáčky (3. stupeň): | 0-2 300 ot/min. |
| Počet stupňov krútiaceho momentu: | 3 |
| Hmotnosť bez akumulátora: | 1,6 kg |
| Max. krútiaci moment: | 450 Nm |
| Frekvencia príklepu od: | 0 min-1 |
| Frekvencia príklepu až do: | 3 300 min-1 |
| Frekvencia príklepu: | 0-3 300 min-1 |
| Frekvencia príklepu (1. stupeň): | 0-1 900 min-1 |
| Frekvencia príklepu (2. stupeň): | 0-2 500 min-1 |
| Frekvencia príklepu (3. stupeň): | 0-3 300 min-1 |
| Skrutky Ø: | M 10 – M 20 |
| Hodnota emisie vibrácií ah [Uťahovanie skrutiek a matíc mmaximálne prípustne]: | 14,5 m/s² |
| Nepresnosť K [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustne]: | 1,5 m/s² |
